ゆっくり泊まってゴルフ三昧!
数量限定ですのでお申込はお早めに!
1日目 | 各地 = マイカー = ゴルフ場(8コースより選択)到着後1ラウンド ゴルフ終了後 = 鹿児島市内ホテル = ホテル泊 |
---|---|
2日目 | ホテル = マイカー = ゴルフ場(8コースより選択)到着後1ラウンド ゴルフ終了後 = 各地 |
※ゴルフ1プレーの場合のラウンドは1日目・2日目を選択いただけます。
※ゴルフ場は以下の8コースからお選びいただけます。(組み合わせにより割増料金が発生します)
鹿児島空港36横川コース / 島津ゴルフ倶楽部 / 鹿児島ガーデンゴルフ倶楽部 / 知覧カントリークラブ
高千穂カントリー倶楽部 / 溝辺カントリークラブ / 鹿児島ゴルフリゾート / 南国カンツリークラブ
レム鹿児島,南九州最大の商業集積地、鹿児島・天文館にあるホテル。ビジネス・レジャーの拠点に最適な「快眠」をコンセプトにしたホテルです。(全室禁煙)
熊本県在住の方は「今こそ鹿児島の旅キャンペーン」利用でさらに10,000円OFF(※)
ゴルフ場1日目↓ | ゴルフ場2日目→ | 空港36CC (セルフ) |
島津GC (セルフ) |
鹿児島GGC (セルフ) |
知覧CC (セルフ) |
鹿児島GR (セルフ) |
南国CC (セルフ) |
高千穂CC (セルフ) |
高千穂CC (キャディ付) |
溝辺CC (キャディ付) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島空港36CC (セルフ) |
旅行代金 | 22,900円 | 25,100円 | 24,100円 | 23,900円 | 23,500円 | 23,900円 | 24,400円 | 29,000円 | 28,700円 |
旅行代金への支援額 | 8,015円 | 8,785円 | 8,435円 | 8,365円 | 8,225円 | 8,365円 | 8,540円 | 10,150円 | 10,045円 | |
お支払い実額 | 14,885円 | 16,315円 | 15,665円 | 15,535円 | 15,275円 | 15,535円 | 15,860円 | 18,850円 | 18,655円 | |
地域共通クーポン | (3,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | |
島津GC (セルフ) |
旅行代金 | 25,100円 | 27,300円 | 26,300円 | 26,100円 | 25,700円 | 26,100円 | 26,600円 | 31,100円 | 30,900円 |
旅行代金への支援額 | 8,785円 | 9,555円 | 9,205円 | 9, 135円 | 8,995円 | 9,135円 | 9,310円 | 10,885円 | 10,815円 | |
お支払い実額 | 16,315円 | 17,745円 | 17,095円 | 16,965円 | 16,705円 | 16,965円 | 17,290円 | 20,215円 | 20,085円 | |
地域共通クーポン | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (5,000円分) | (5,000円分) | |
鹿児島ガーデンGC (セルフ) |
旅行代金 | 24,100円 | 26,300円 | 25,400円 | 25,100円 | 24,700円 | 25,100円 | 25,600円 | 30,200円 | 29,900円 |
旅行代金への支援額 | 8,435円 | 9,205円 | 8,890円 | 8,785円 | 8,645円 | 8,785円 | 8,960円 | 10,570円 | 10,465円 | |
お支払い実額 | 15,665円 | 17,095円 | 16,510円 | 16,315円 | 16,055円 | 16,315円 | 16,640円 | 19,630円 | 19,435円 | |
地域共通クーポン | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (5,000円分) | (4,000円分) | |
知覧CC (セルフ) |
旅行代金 | 23,900円 | 26,100円 | 25,100円 | 24,900円 | 24,500円 | 24,900円 | 25,400円 | 29,900円 | 29,700円 |
旅行代金への支援額 | 8,365円 | 9,135円 | 8,785円 | 8,715円 | 8,575円 | 8,715円 | 8,890円 | 10,465円 | 10,395円 | |
お支払い実額 | 15,535円 | 16,965円 | 16,315円 | 16,185円 | 15,925円 | 16,185円 | 16,510円 | 19,435円 | 19,305円 | |
地域共通クーポン | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | |
鹿児島GR (セルフ) |
旅行代金 | 23,500円 | 25,700円 | 24,700円 | 24,500円 | 24,l00円 | 24,500円 | 25,000円 | 29,600円 | 29,300円 |
旅行代金への支援額 | 8,225円 | 8,995円 | 8,645円 | 8,575円 | 8,435円 | 8,575円 | 8,750円 | 10,360円 | 10,255円 | |
お支払い実額 | 15,275円 | 16,705円 | 16,055円 | 15,925円 | 15,665円 | 15,925円 | 16,250円 | 19,240円 | 19,045円 | |
地域共通クーポン | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | |
南国CC (セルフ) |
旅行代金 | 23,900円 | 26,100円 | 25,100円 | 24,900円 | 24,500円 | 24,900円 | 25,400円 | 29,900円 | 29,700円 |
旅行代金への支援額 | 8,365円 | 9,135円 | 8,785円 | 8,715円 | 8,575円 | 8,715円 | 8,890円 | 10,465円 | 10,395円 | |
お支払い実額 | 15,535円 | 16,965円 | 16,315円 | 16,185円 | 15,925円 | 16,185円 | 16,510円 | 19,435円 | 19,305円 | |
地域共通クーポン | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | |
高千穂CC (セルフ) |
旅行代金 | 24,400円 | 26,600円 | 25,600円 | 25,400円 | 25,000円 | 25,400円 | 25,800円 | 30,400円 | 30,200円 |
旅行代金への支援額 | 8,540円 | 9,310円 | 8,960円 | 8,890円 | 8,750円 | 8,890円 | 9,030円 | 10,640円 | 10,570円 | |
お支払い実額 | 15,860円 | 17,290円 | 16,640円 | 16,510円 | 16,250円 | 16,510円 | 16,770円 | 19,760円 | 19,630円 | |
地域共通クーポン | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | |
高千穂CC (キャディ付) |
旅行代金 | 29,000円 | 31,100円 | 30,200円 | 29,900円 | 29,600円 | 29,900円 | 30,400円 | 35,000円 | 34,700円 |
旅行代金への支援額 | 10, 150円 | 10,885円 | 10,570円 | 10,465円 | 10,360円 | 10,465円 | 10,640円 | 12,250円 | 12, 145円 | |
お支払い実額 | 18,850円 | 20,215円 | 19,630円 | 19,435円 | 19,240円 | 19,435円 | 19,760円 | 22,750円 | 22,555円 | |
地域共通クーポン | (4,000円分) | (5,000円分) | (5,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (5,000円分) | (5,000円分) | (5,000円分) | |
溝辺CC (キャディ付) |
旅行代金 | 28,700円 | 30,900円 | 29,900円 | 29,700円 | 29,300円 | 29,700円 | 30,200円 | 34,700円 | 34,500円 |
旅行代金への支援額 | 10,045円 | 10,815円 | 10,465円 | 10,395円 | 10,255円 | 10,395円 | 10,570円 | 12,145円 | 12,075円 | |
お支払い実額 | 18,655円 | 20,085円 | 19,435円 | 19,305円 | 19,045円 | 19,305円 | 19,630円 | 22,555円 | 22,425円 | |
地域共通クーポン | (4,000円分) | (5,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (4,000円分) | (5,000円分) | (5,000円分) | (5,000円分) |
※ゴルフ利用税等及びご昼食代はゴルフ場にてご精算ください。
ゴルフ場 | カート | 3B割増 | 2B割増 | 利用税等付帯費 | その他諸経費 |
---|---|---|---|---|---|
鹿児島空港36C横川コース | ○ | 割増なし | 550円 | 585円 | |
島津ゴルフ倶楽部 | ○ | 割増なし | 1,100円 | 480円 | |
鹿児島ガーデンゴルフ倶楽部 | ○ | 割増なし | 割増なし※土日のみ1100円 | 816円 | |
知覧カントリークラブ | ○ | 割増なし | 1,100円 | 480円 | |
高千穂カントリー倶楽部 | ○ | 割増なし | 880円 | 585円 | ロッカーご利用の場合、別途ロッカーフィー200円 |
鹿児島ゴルフリゾート | ○ | ¥880 | 3,080円 | 505円 | |
溝辺カントリークラブ | ○ | 割増なし | 330円 | 580円 | |
南国カンツリークラブ | ○ | 割増なし | 割増なし(土日不可) | 505円 |
※ゴルフ場でお支払いいただく諸費用です。付帯費には連盟費・保険代・協会費などが含まれます。明細はご精算時にご確認ください。
期間:~2021年1月31日(日)帰着まで(※1)
内容:旅行代金の約50%相当の支援を受けることができます。(※2)
※1 期間は延長になる可能性があります。
※2 旅行代金の35%相当額の割引(ひとり1泊最大14,000円)と旅行代金の15%相当額の地域共通クーポン(ひとり1泊最大6,000円)が付与されます。
国からの支援金はお客様に対して支給されますが、当社は、支援金をお客様に代わって受領(代理受領)いたしますので、お客様は、旅行代金に対して支援金を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただくこととなります。尚、お取消しの際は、旅行代金(支援金を差し引く前の料金)を基準として予定の取消料を申し受け致します。お客様は、当社による代理受領についてご了承のうえお申し込みください。
※詳しくはこちらのGoToトラベルキャンペーンのご案内をお読みください。
※当社の具体的な感染防止策につきましては「国内旅行を安心してお楽しみ頂く為の当社の取り組み」に掲載しております。合わせてお読みください。
期間:~2021年2月28日(日)帰着まで
対象:熊本県内在住の方
内容:1旅行につき旅行代金の50%相当額(ひとり最大10,000円)支援を受けることができます。
※詳しくはこちらの今こそ鹿児島の旅キャンペーンサイトをご覧ください。